Start    18-04-2005   DU SK DU SK DU SK DU SK DU SK DU SK DU SK DU SK Snit
2 Thomas Kristensen Givskud 1 24 25 24 28 22 28 22 25 23 25 21 25           22,7 M
3 Alfred Larsen Givskud 3 22 25 22 25 21 24 23 30 21 25 20 26           21,5 M
4 Edvard Vemmelund Givskud 1 23 28 20 28 21 24 21 27 22 26               21,4 M
5 Jens Laursen Givskud 3 24 25 20 27 22 26     21 27 23 25           22,0 M
17 Jørgen Kristensen Givskud 2 19 27 21 26 23 27 20 26 20 28 21 27           20,7 A
18 Jørn Sørensen Givskud 1 24 26 21 26 23 25 22 27 22 26 23 24           22,5 M
19 Børge Ibsen Givskud 3             24 24     22 27           23,0 M
20 Rasmus Vemmelund Givskud 1 21 25 22 25 22 25     23 27 22 25           22,0 M
24 Allan Jessen Givskud 3 23 25 20 26 22 25 19 28 20 25 22 27           21,0 M
26 Jan Rasmussen Givskud 1 23 24 24 24 23 29 22 26 22 27 23 26           22,8 M
27 Morten Sørensen Givskud 3 22 26 22 27 18 27 24 24     19 25           21,0 M
28 Sanne Kristensen Givskud 2 18 28 22 27 22 26 21 28 19 29 20 25           20,3 A
29 Henrik Kristensen Givskud 2 12 28 14 32 18 30 15 32 10 33 14 31           13,8 B
30 Andres Kristensen Givskud 2 20 28 19 28 20 26 21 26 18 29 19 28           19,5 A
31 Ove Secher Givskud 3 19 26 17 30 23 26 21 28 21 26 21 25           20,3 A
51 Hans Lilholm Petersen Skibet 1 20 26 21 28 22 24 20 27                   20,8 A
52 Jørgen Larsen Skibet 1 20 27 22 25 22 25 20 26 23 26 22 27           21,5 M
53 Jens Balle Skibet 1 15 29     17 29 20 30 15 30 19 29           17,2 B
54 Allan Lilholm Petersen Skibet 1 19 26 21 28 16 29 18 28 22 27 20 25           19,3 A
55 Hanne Kristensen Skibet 4 21 26 20 30 14 29 17 28 16 30 18 28           17,7 B
56 Brian Knudsen Skibet 4 20 24 21 28 19 25 22 26 22 24 23 26           21,2 M
60 Conny Jensen Skibet 2 17 28 20 30 18 31 21 27 22 26 18 30           19,3 A
61 Jens Kristensen Skibet 2 19 26 21 28 20 26 24 25 16 28 18 29           19,7 A
64 Rene Larsen Skibet 2 17 29 19 31 19 32 18 28 19 33 16 29           18,0 B
65 Johannes Pedersen Skibet 2 11 33 13 32 14 32 12 31 19 29 10 32           13,2 B
66 Dan Jønson Skibet 4 18 29 17 28 21 27 16 29 19 27 19 25           18,3 B
67 Erling Jensen Skibet 2 19 29 18 26     20 25 22 25 17 30           19,2 A
68 Frederik Juel Jensen Team Juel Skibet 18 28 21 26 20 26 21 26 22 26 19 30           20,2 A
69 Niels Juel Jensen Team Juel Skibet 14 31     18 28 18 28 19 30 16 31           17,0 B
70 Keld Rohde Skibet 3 20 27 21 27 24 27 20 28 23 27 20 24           21,3 M
71 Jørn Jørgensen Skibet 3 19 29 23 29 20 26 23 27 24 27 18 26           21,2 M
72 Carl Balle Skibet                                   ### ###
73 Morten Nørager Team Juel Skibet 20 29     20 28 17 26     20 26           19,3 A
74 Niels Johan Juel Jensen Team Juel Skibet 17 27 18 28 19 33 22 32 14 33 19 29           18,2 B
75 Leif Grønning Skibet 1 19 28 18 30 17 28     13 32 18 30           17,0 B
76 Lars Juel Jensen Team Juel Skibet 12 33 21 26 22 30 20 31 20 33 22 29           19,5 A
78 Karsten Jensen Skibet 4 15 30     11 31                       13,0 B
79 Kenneth Jensen Skibet 4                                   ### ###
80 Henrik Bjerremann Skibet 1                                   ### ###
81 Vibeke Knudsen Skibet 4 15 32 16 29 13 30 13 31 16 30 17 32           15,0 B
82 Max Møller Skibet 3     20 31 21 27 22 27 21 25 20 28           20,8 A
83 Henrik Germansen Skibet 3 19 29 20 27     21 26 23 26 22 25           21,0 M
84 Ove Jørgensen Skibet 3 21 27     21 28         23 24           21,7 M
89 Martin Nørager Team Juel Skibet 13 31 20 28 13 31 17 28 19 32 20 28           17,0 B
90 Lars Sørensen Skibet 3                                   ### ###
104 Bendt Sørensen Fredericia og omegns Jagtforening                                   ### ###
107 Jens Petersen Fredericia og omegns Jagtforening 2 21 26 21 25 22 28 20 27 20 26 23 26           21,2 M
108 Jørgen Poulsen Fredericia og omegns Jagtforening                                   ### ###
109 Jakob Petersen Fredericia og omegns Jagtforening 3 22 26 22 31 20 27 14 28 20 26 23 26           20,2 A
110 Børge Bennedsen Fredericia og omegns Jagtforening 3 17 29 19 29 23 24 21 26 24 27 19 30           20,5 A
111 Jes Engsby Fredericia og omegns Jagtforening 1 22 24 23 25 21 26 24 26 22 25 22 25           22,3 M
113 John Hansen Fredericia og omegns Jagtforening 2 24 25 21 26 21 26 19 27 20 25 20 25           20,8 A
114 Johny Jepsen Fredericia og omegns Jagtforening 2 23 24 22 26 19 28 22 24 17 30 19 27           20,3 A
116 Ove G. Pedersen Fredericia og omegns Jagtforening 2 20 29 20 28 17 32 21 25     20 26           19,6 A
117 Kim  Rasmussen Fredericia og omegns Jagtforening 2 20 25 20 32 19 28 20 26 14 31 19 28           18,7 A
125 Flemming Bakkegaard Fredericia og omegns Jagtforening 1 23 26 24 24 22 27 24 25 22 24 23 24           23,0 M
126 Jørgen M. Honore Fredericia og omegns Jagtforening 1 22 26 22 24 23 25 20 27 20 24 24 25           21,8 M
127 Kasper Engsby Fredericia og omegns Jagtforening 1 22 25 24 26 18 25 24 26 21 26 21 27           21,7 M
128 Henry Schwartz Fredericia og omegns Jagtforening 1 18 30 21 28 17 27 21 29 23 24 20 27           20,0 A
129 Tom Kramer Fredericia og omegns Jagtforening 1 17 28 20 29 15 32 15 29 20 24 17 30           17,3 B
130 Peder H Nielsen Fredericia og omegns Jagtforening 3 14 32         21 26 20 27 17 29           18,0 B
131 Benny Mikkelsen Fredericia og omegns Jagtforening 3     18 30 20 27     17 28 19 30           18,5 A
132 Erling Mortensen Fredericia og omegns Jagtforening 3 19 27 19 27 17 30 22 26 22 24 22 25           20,2 A
133 Jørgen Hansen Fredericia og omegns Jagtforening 2 16 27 19 29 22 24 18 33 19 27 22 27           19,3 A